Grupy wyrobów
Komisja ustala kryteria osobno dla każdej grupy wyrobów, odrębną decyzją i z własną datą ważności.
| Grupa | Pozycji | Firm |
|---|---|---|
| Farby dekoracyjne, lakiery i wyroby pokrewne | 17 818 | 162 |
| Papier higieniczny i wyroby z bibułki | 16 804 | 195 |
| Wyroby włókiennicze | 11 540 | 95 |
| Meble | 11 524 | 67 |
| Środki do czyszczenia twardych powierzchni | 7 675 | 356 |
| Twarde pokrycia | 4 997 | 7 |
| Papier graficzny | 4 539 | 48 |
| Pokrycia podłogowe z drewna, korka i bambusa | 2 260 | 10 |
| Detergenty do zmywarek przemysłowych | 1 658 | 123 |
| Cosmetic Products | 1 614 | 96 |
| Printed paper, stationery paper and paper carrier bag products | 1 355 | 73 |
| Detergenty do prania | 1 321 | 91 |
| Płyny do mycia naczyń | 1 236 | 191 |
| Obiekty zakwaterowania turystycznego | 995 | 909 |
| Detergenty pralnicze przemysłowe | 971 | 56 |
| Środki smarne | 909 | 126 |
| Dishwasher Detergents | 586 | 65 |
| Chłonne wyroby higieniczne | 585 | 9 |
| Indoor Cleaning Services | 260 | 253 |
| Bed mattresses | 88 | 4 |
| Obuwie | 54 | 3 |
| Growing media and soil improvers | 52 | 11 |
⚠️ Data ważności dotyczy KRYTERIÓW, nie licencji firmy. Na 88 846 wierszy przypada tylko siedem różnych dat: wynikają one z decyzji Komisji ustalającej kryteria dla całej grupy wyrobów, a nie z umowy konkretnego producenta. Po tej dacie kryteria są zwykle odnawiane nową decyzją.
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej firmie. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w rejestrze Ecolabel w firm z licencją Ecolabel. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Komisja Europejska.
Wymieniona tu firma nie płaci za wpis na tej stronie i nie może żądać jego usunięcia: to otwarty rejestr Komisji Europejskiej. Poprawić lub usunąć dane.