Kraje
O licencję może wystąpić także producent spoza Unii, jeżeli wprowadza wyrób na rynek europejski.
| Kraj | Firm | Pozycji |
|---|---|---|
| France | 465 | 14 301 |
| Italy | 450 | 17 947 |
| Austria | 334 | 1 304 |
| Spain | 246 | 4 102 |
| Germany | 225 | 3 803 |
| Slovenia | 76 | 215 |
| Denmark | 73 | 6 980 |
| Netherlands | 73 | 2 087 |
| Poland | 58 | 8 731 |
| Belgium | 40 | 4 702 |
| Sweden | 39 | 4 367 |
| Czech Republic | 36 | 5 484 |
| Romania | 36 | 229 |
| Portugal | 35 | 8 159 |
| Switzerland | 35 | 277 |
| Greece | 26 | 450 |
| Croatia | 26 | 142 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 20 | 363 |
| Finland | 10 | 425 |
| Pakistan | 10 | 200 |
| Norway | 9 | 212 |
| Malta | 9 | 16 |
| Estonia | 8 | 988 |
| Bulgaria | 7 | 101 |
| Latvia | 7 | 142 |
| India | 6 | 166 |
| Turkiye | 6 | 141 |
| Luxembourg | 6 | 54 |
| Montenegro | 6 | 6 |
| Lithuania | 5 | 379 |
| Hungary | 5 | 81 |
| Republic of Korea | 4 | 28 |
| Singapore | 4 | 14 |
| Morocco | 3 | 93 |
| United States of America | 3 | 38 |
| Serbia | 3 | 21 |
| Ireland | 3 | 7 |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej firmie. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w rejestrze Ecolabel w firm z licencją Ecolabel. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Komisja Europejska.
Wymieniona tu firma nie płaci za wpis na tej stronie i nie może żądać jego usunięcia: to otwarty rejestr Komisji Europejskiej. Poprawić lub usunąć dane.